اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۳۰,۰۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۶۹,۹۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷,۳۰۶,۶۸۴,۰۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۲۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۷,۲۷۵ | ۱۷,۲۰۹ | ۱۷,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۳۰۶,۶۸۴,۰۷۷ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۷,۳۰۴ | ۱۷,۲۳۹ | ۱۷,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۴۰۵,۲۳۲,۵۸۴ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۷,۳۷۰ | ۱۷,۳۰۴ | ۱۷,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۶۲۳,۱۶۳,۶۴۹ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۷,۳۷۲ | ۱۷,۳۰۵ | ۱۷,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۶۲۸,۰۰۱,۶۰۶ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۷,۳۷۶ | ۱۷,۳۰۹ | ۱۷,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۶۴۱,۵۸۴,۱۴۷ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۷,۳۷۷ | ۱۷,۳۱۱ | ۱۷,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۶۴۵,۸۳۷,۳۶۴ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۷,۳۷۹ | ۱۷,۳۱۲ | ۱۷,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۶۵۰,۶۸۱,۳۰۸ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۷,۴۰۶ | ۱۷,۳۳۹ | ۱۷,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۷۳۹,۹۷۵,۷۹۴ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۷,۴۲۳ | ۱۷,۳۵۵ | ۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۷۹۴,۶۲۰,۰۳۲ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۷,۳۸۸ | ۱۷,۳۲۱ | ۱۷,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۶۷۹,۴۱۴,۳۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۷,۳۴۳ | ۱۷,۲۷۶ | ۱۷,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۵۳۰,۹۶۶,۲۶۲ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۷,۳۴۴ | ۱۷,۲۷۸ | ۱۷,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۵۳۵,۸۴۲,۳۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۷,۳۴۶ | ۱۷,۲۷۹ | ۱۷,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۵۴۰,۷۲۰,۲۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۷,۳۴۷ | ۱۷,۲۸۱ | ۱۷,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۵۴۵,۵۹۹,۹۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۷,۳۳۱ | ۱۷,۲۶۴ | ۱۷,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۴۹۱,۴۴۳,۵۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۷,۳۰۹ | ۱۷,۲۴۳ | ۱۷,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۴۱۹,۷۲۹,۰۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۷,۲۸۳ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۷,۲۱۷ | ۰ | ۲,۰۰۸ | ۳,۳۸۱,۶۹۴ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۰۵۸ | ۵۷,۳۳۳,۸۲۸,۸۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۷,۲۳۱ | ۱۷,۱۶۵ | ۱۷,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۲۸,۰۵۰ | ۵۷,۱۲۷,۴۴۴,۷۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۷,۲۷۴ | ۱۷,۲۰۸ | ۱۷,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۲۸,۰۵۰ | ۵۷,۲۶۸,۲۵۷,۶۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۷,۲۷۵ | ۱۷,۲۰۹ | ۱۷,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۵۱,۶۳۶ | ۳,۳۲۸,۰۵۰ | ۵۷,۲۷۳,۰۱۶,۶۰۶ |
مشاهده همه |