شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳,۸۴۳ | ۴۱.۰۵ | ۴۰,۱۳۸ | ۴۴.۶۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۷.۲۹ | ۳۶,۱۹۵ | ۴۳.۰۹ |
سایر سهام | ۱۴,۵۷۰ | ۲۵.۰۹ | ۱۵,۳۵۳ | ۱۷.۰۷ | ۱۴,۶۵۷ | ۱۷.۳۳ | ۶,۴۸۰ | ۷.۷۱ |
اوراق مشارکت | ۱۸,۷۲۷ | ۳۲.۲۴ | ۱۱,۳۳۷ | ۱۲.۶۱ | ۷,۲۷۲ | ۸.۶ | ۱۷,۷۹۹ | ۲۱.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۴۰۶ | ۹.۳۱ | ۱۸,۵۱۳ | ۲۰.۵۸ | ۱۵,۸۲۳ | ۱۸.۷۱ | ۲۰,۴۳۲ | ۲۴.۳۲ |
سایر داراییها | ۱,۷۷۷ | ۳.۰۶ | ۴,۵۹۷ | ۵.۱۱ | ۶,۸۳۵ | ۸.۰۸ | ۳,۰۹۶ | ۳.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲۹۵ | ۰.۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |