شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹,۰۹۹ | ۳۴.۶۱ | ۲۹,۴۱۸ | ۳۸.۵۵ | ۴۴,۹۹۳ | ۴۶.۹۳ | ۴۰,۳۱۳ | ۴۴.۰۱ |
سایر سهام | ۱۴,۲۸۷ | ۲۵.۸۹ | ۱۶,۷۴۵ | ۲۱.۹۴ | ۱۸,۰۱۷ | ۱۸.۷۹ | ۱۸,۷۳۶ | ۲۰.۴۵ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۳۸۷ | ۳۵.۱۳ | ۱۳,۹۰۴ | ۱۸.۲۲ | ۱۴,۰۹۷ | ۱۴.۷ | ۱۳,۱۳۳ | ۱۴.۳۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۲۱۵ | ۷.۶۴ | ۱۳,۳۴۷ | ۱۷.۴۹ | ۱۵,۳۴۶ | ۱۶.۰۱ | ۱۹,۲۲۴ | ۲۰.۹۹ |
سایر داراییها | ۱,۵۴۲ | ۲.۸۰ | ۱,۵۲۶ | ۲ | ۲,۰۷۱ | ۲.۱۶ | ۱۹۸ | ۰.۲۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳۸۱ | ۰.۶۹ | ۱,۳۷۸ | ۱.۸۱ | ۱,۳۴۹ | ۱.۴۱ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |