شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۲۵۳ | ۲۷.۰۷ | ۱۲,۷۲۱ | ۲۱.۶۴ | ۱۴,۰۹۳ | ۲۳.۷۹ | ۱۴,۵۴۵ | ۲۴.۷۶ |
سایر سهام | ۱۳,۰۶۹ | ۲۶.۷۰ | ۱۷,۷۱۵ | ۳۰.۱۴ | ۱۶,۶۸۷ | ۲۸.۱۶ | ۱۵,۸۵۰ | ۲۶.۹۹ |
اوراق مشارکت | ۱۸,۶۰۳ | ۳۸.۰۰ | ۲۴,۲۳۲ | ۴۱.۲۲ | ۲۳,۵۳۴ | ۳۹.۷۲ | ۲۳,۲۴۲ | ۳۹.۵۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۹۴ | ۵.۷۱ | ۲,۳۰۹ | ۳.۹۳ | ۳,۳۵۶ | ۵.۶۶ | ۴,۱۵۳ | ۷.۰۷ |
سایر داراییها | ۱,۲۳۰ | ۲.۵۱ | ۱,۸۰۸ | ۳.۰۸ | ۱,۵۷۹ | ۲.۶۷ | ۹۴۶ | ۱.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |