شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۳۴۲ | ۲۷.۷۴ | ۱۵,۹۲۹ | ۳۰.۱۴ | ۱۹,۶۶۵ | ۳۳.۶۵ | ۲۰,۴۴۱ | ۳۳.۱۱ |
سایر سهام | ۱۱,۶۲۵ | ۲۶.۱۲ | ۱۴,۶۴۱ | ۲۷.۷۱ | ۱۵,۴۶۸ | ۲۶.۴۷ | ۱۶,۹۷۵ | ۲۷.۵ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۴۷۲ | ۳۷.۰۲ | ۱۸,۶۹۴ | ۳۵.۳۸ | ۲۰,۷۶۰ | ۳۵.۵۳ | ۲۲,۰۷۹ | ۳۵.۷۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۰۸۵ | ۶.۹۳ | ۲,۹۷۲ | ۵.۶۳ | ۲,۱۶۹ | ۳.۷۱ | ۱,۳۰۵ | ۲.۱۱ |
سایر داراییها | ۹۷۳ | ۲.۱۹ | ۶۰۶ | ۱.۱۵ | ۳۷۳ | ۰.۶۴ | ۹۳۵ | ۱.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |