شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۳۲۷ | ۲۸.۸۷ | ۱۵,۰۶۲ | ۲۵.۷۴ | ۱۴,۸۱۶ | ۲۵.۳۱ | ۱۴,۵۱۰ | ۲۵.۰۴ |
سایر سهام | ۱۳,۰۲۶ | ۲۴.۵۴ | ۱۳,۵۸۹ | ۲۳.۲۲ | ۱۵,۰۹۳ | ۲۵.۷۹ | ۱۵,۷۷۸ | ۲۷.۲۳ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۱۵۱ | ۳۷.۹۶ | ۱۷,۹۱۵ | ۳۰.۶۱ | ۱۳,۵۸۰ | ۲۳.۲ | ۱۳,۰۶۸ | ۲۲.۵۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۰۱۹ | ۵.۶۹ | ۷,۶۴۷ | ۱۳.۰۷ | ۱۱,۶۵۰ | ۱۹.۹ | ۱۲,۵۰۴ | ۲۱.۵۸ |
سایر داراییها | ۱,۵۵۰ | ۲.۹۲ | ۴,۳۰۵ | ۷.۳۶ | ۳,۳۹۲ | ۵.۸ | ۲,۰۸۸ | ۳.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |