| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
| ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۱۲۰,۴۴۴ | ۴,۹۱۶ | ۱۵,۳۴۰,۱۰۲,۷۰۴ | ۳۶.۱۹ | ||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۱۲۵,۸۲۰ | ۴,۰۷۰ | ۱۲,۷۲۲,۰۸۷,۴۰۰ | ۸۴.۰۸ | ||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۴,۴۸۶ | ۱۴,۸۹۲,۸۰۶,۷۲۶ | ۳۹.۲۱ | ||||||||||
| ۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۳,۶۲۸ | ۱۲,۱۱۷,۸۳۲,۰۰۸ | ۷۶,۲۴۳.۴۲ | ||||||||||
|
«1»
|
|||||||||||||||